Medium & Long-Term Strategic Skills List (MLTSSL) and Short-Term Skilled Occupation List (STSOL)
Eligible Visa Subclasses for each eligible occupation
| Occupation | List | Visa subclasses (streams/ type) | |
| 1. | Accommodation and Hospitality Managers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 2. | Accountant (General) | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* |
| 3. | Actuary | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 4. | Acupuncturist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 5. | Advertising Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 6. | Advertising Specialist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 7. | Aeronautical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 8. | Aeroplane Pilot | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 9. | Agricultural Consultant | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 10. | Agricultural Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 11. | Agricultural Scientist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 12. | Agricultural Technician | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 13. | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 14. | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 15. | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 16. | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 17. | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 18. | Ambulance Officer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 19. | Amusement Centre Manager | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 20. | Anaesthetic Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 21. | Anaesthetist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 22. | Analyst Programmer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 23. | Animal Attendants and Trainers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 24. | Apiarist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 25. | Aquaculture Farmer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 26. | Arborist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 27. | Architect | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 28. | Architectural Draftsperson | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 29. | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 30. | Art Teacher (Private Tuition) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 31. | Artistic Director | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 32. | Arts Administrator or Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 33. | Audiologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 34. | Automotive Electrician | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 35. | Baker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 36. | Barrister | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 37. | Beef Cattle Farmer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 38. | Biochemist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 39. | Biomedical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 40. | Biotechnologist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 41. | Boat Builder and Repairer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 42. | Book or Script Editor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 43. | Botanist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 44. | Bricklayer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 45. | Building and Engineering Technicians nec | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 46. | Building Inspector | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 47. | Business Machine Mechanic | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 48. | Butcher or Smallgoods Maker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 49. | Cabinetmaker | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 50. | Cabler (Data and Telecommunications) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 51. | Cafe or Restaurant Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 52. | Camera Operator (Film, Television or Video) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 53. | Caravan Park and Camping Ground Manager | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 54. | Cardiac Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 55. | Cardiologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 56. | Cardiothoracic Surgeon | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 57. | Careers Counsellor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 58. | Carpenter | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 59. | Carpenter and Joiner | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 60. | Cartographer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 61. | Chef | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* |
| 62. | Chemical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 63. | Chemical Plant Operator | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 64. | Chemist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 65. | Chemistry Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 66. | Chief Executive or Managing Director | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)* |
| 67. | Chief Information Officer | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 68. | Child Care Centre Manager | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 69. | Chiropractor | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 70. | Cinema or Theatre Manager | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 71. | Civil Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 72. | Civil Engineering Draftsperson | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 73. | Civil Engineering Technician | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 74. | Clinical Coder | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 75. | Clinical Haematologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 76. | Clinical Psychologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 77. | Commodities Trader | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 78. | Community Arts Worker | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 79. | Community Worker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 80. | Company Secretary | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 81. | Complementary Health Therapists nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 82. | Computer Network and Systems Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 83. | Conference and Event Organiser | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 84. | Conservation Officer | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 85. | Conservator | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 86. | Construction Estimator | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 87. | Construction Project Manager | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 88. | Contract Administrator | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 89. | Cook | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 90. | Copywriter | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 91. | Corporate General Manager | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)* |
| 92. | Corporate Services Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 93. | Cotton Grower | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 94. | Counsellors nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 95. | Crop Farmers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 96. | Customer Service Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 97. | Dairy Cattle Farmer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 98. | Dance Teacher (Private Tuition) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 99. | Dancer or Choreographer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 100. | Database Administrator | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 101. | Dental Hygienist | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 102. | Dental Specialist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 103. | Dental Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 104. | Dental Therapist | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 105. | Dentist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 106. | Dermatologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 107. | Developer Programmer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 108. | Diagnostic and Interventional Radiologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 109. | Diesel Motor Mechanic | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 110. | Dietitian | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 111. | Director (Film, Television, Radio or Stage) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 112. | Disabilities Services Officer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 113. | Diversional Therapist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 114. | Diving Instructor (Open Water) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 115. | Dog Handler or Trainer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 116. | Drainer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 117. | Dressmaker or Tailor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 118. | Driving Instructor | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 119. | Drug and Alcohol Counsellor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 120. | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 121. | Earth Science Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 122. | Economist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 123. | Education Adviser | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 124. | Education Managers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 125. | Educational Psychologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 126. | Electrical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 127. | Electrical Engineering Draftsperson | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 128. | Electrical Engineering Technician | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 129. | Electrical Linesworker | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 130. | Electrician (General) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 131. | Electrician (Special Class) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 132. | Electronic Equipment Trades Worker | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 133. | Electronic Instrument Trades Worker (General) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 134. | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 135. | Electronics Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 136. | Emergency Medicine Specialist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 137. | Emergency Service Worker | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 138. | Endocrinologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 139. | Engineering Manager | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 140. | Engineering Professionals nec | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 141. | Engineering Technologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 142. | Enrolled Nurse | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 143. | Environmental Consultant | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 144. | Environmental Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 145. | Environmental Health Officer | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 146. | Environmental Manager | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 147. | Environmental Research Scientist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 148. | Environmental Scientists nec | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 149. | Exercise Physiologist | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 150. | External Auditor | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 151. | Facilities Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 152. | Faculty Head | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 153. | Family and Marriage Counsellor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 154. | Family Support Worker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 155. | Farrier | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 156. | Fashion Designer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 157. | Fibrous Plasterer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 158. | Film and Video Editor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 159. | Finance Broker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 160. | Finance Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 161. | Financial Brokers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 162. | Financial Dealers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 163. | Financial Institution Branch Manager | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 164. | Financial Investment Adviser | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 165. | Financial Investment Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 166. | Financial Market Dealer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 167. | First Aid Trainer | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 168. | Fitness Centre Manager | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 169. | Fitter (General) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 170. | Fitter and Turner | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 171. | Fitter-Welder | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 172. | Flight Attendant | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 173. | Floor Finisher | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 174. | Florist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 175. | Flower Grower | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 176. | Flying Instructor | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 177. | Food Technologist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 178. | Footballer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 179. | Forester | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 180. | Fruit or Nut Grower | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 181. | Funeral Workers nec | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 182. | Furniture Finisher | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 183. | Gallery or Museum Curator | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 184. | Gardener (General) | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 185. | Gas or Petroleum Operator | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 186. | Gasfitter | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 187. | Gastroenterologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 188. | General Practitioner | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 189. | Geologist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 190. | Geophysicist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 191. | Geotechnical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 192. | Glazier | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 193. | Grain, Oilseed or Pasture Grower | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 194. | Grape Grower | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 195. | Graphic Designer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 196. | Greenkeeper | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 197. | Gymnastics Coach or Instructor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 198. | Hairdresser | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 199. | Hardware Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 200. | Health and Welfare Services Managers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 201. | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 202. | Health Information Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 203. | Health Promotion Officer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 204. | Helicopter Pilot | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 205. | Horse Breeder | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 206. | Horse Riding Coach or Instructor | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 207. | Horse Trainer | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 208. | Hospital Pharmacist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 209. | Hotel or Motel Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 210. | Human Resource Adviser | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 211. | Human Resource Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 212. | Hydrogeologist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 213. | ICT Account Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 214. | ICT Business Analyst | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 215. | ICT Business Development Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 216. | ICT Customer Support Officer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 217. | ICT Managers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 218. | ICT Project Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 219. | ICT Quality Assurance Engineer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 220. | ICT Sales Representative | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 221. | ICT Security Specialist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 222. | ICT Support and Test Engineers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 223. | ICT Support Engineer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 224. | ICT Support Technicians nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 225. | ICT Systems Test Engineer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 226. | ICT Trainer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 227. | Illustrator | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 228. | Industrial Designer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 229. | Industrial Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 230. | Industrial Pharmacist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 231. | Information and Organisation Professionals nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 232. | Insurance Agent | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 233. | Insurance Broker | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 234. | Insurance Loss Adjuster | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 235. | Intellectual Property Lawyer | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 236. | Intensive Care Ambulance Paramedic | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 237. | Intensive Care Specialist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 238. | Interior Designer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 239. | Internal Auditor | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 240. | Interpreter | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 241. | Jeweller | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 242. | Jewellery Designer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 243. | Jockey | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 244. | Joiner | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 245. | Journalists and Other Writers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 246. | Judicial and Other Legal Professionals nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 247. | Laboratory Manager | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 248. | Land Economist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 249. | Landscape Architect | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 250. | Landscape Gardener | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 251. | Liaison Officer | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 252. | Librarian | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 253. | Library Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 254. | Life Science Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 255. | Life Scientist (General) | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 256. | Life Scientists nec | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 257. | Lift Mechanic | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 258. | Livestock Farmers nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 259. | Locksmith | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 260. | Maintenance Planner | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 261. | Make Up Artist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 262. | Management Accountant | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* |
| 263. | Management Consultant | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* |
| 264. | Manufacturer | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 265. | Marine Biologist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
| 266. | Market Research Analyst | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 267. | Marketing Specialist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 268. | Massage Therapist | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 269. | Materials Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 270. | Mathematician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 271. | Meat Inspector | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 272. | Mechanical Engineer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 273. | Mechanical Engineering Draftsperson | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 274. | Mechanical Engineering Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* |
| 275. | Medical Administrator | Regional | 407, 489 (S/T), TSS (M)* |
| 276. | Medical Diagnostic Radiographer | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 277. | Medical Laboratory Scientist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 278. | Medical Laboratory Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 279. | Medical Oncologist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 280. | Medical Practitioners nec | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 281. | Medical Radiation Therapist | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 282. | Medical Technicians nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 283. | Metal Fabricator | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 284. | Metal Fitters and Machinists nec | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 285. | Metal Machinist (First Class) | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) |
| 286. | Metallurgical or Materials Technician | STSOL | 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) |
| 287. | Metallurgist | MLTSSL | 186, 407, TSS (M) |
